Utility-Scale Solar > US Solar Farms > Solar Farms in NV
Solar Farms in NV
[Last updated: Jan 2026]
Nevada hosts a significant share of utility-scale solar capacity in the United States, driven by abundant solar resource and grid integration opportunities. This page catalogs solar farms at 200 MW nameplate capacity or greater, showing their locations and capacity information.
Largest Solar Farms in Nevada
| SOLAR FARM | MW | LOCATION |
|---|---|---|
| Copper Mountain Solar 5 | 252 | Boulder City |
| Moapa Southern Paiute solar farm | 250 | Clark County |
| Red Flats Solar | 500 | Clark County |
| Red Valley Solar | 200 | Clark County |
| South Ridge Solar | 200 | Clark County |
| Techren Solar | 200 | Clark County |
| Mohave Green Center solar farm | 360 | Clarke County |
| Mohave Green Center solar farm | 360 | Clarke County |
| Yellow Pine Solar Project | 500 | Clarke County |
| Esmeralda (NextEra) Solar | 500 | Esmeralda County |
| Esmeralda (US Solar Assests) Solar | 650 | Esmeralda County |
| Nivloc Solar Energy Project | 500 | Esmeralda County |
| Rhyolite Ridge Solar Project | 600 | Esmeralda County |
| Sawtooth Solar Energy Center | 1000 | Esmeralda County |
| Fort Mojave solar farm | 300 | Fort Mojave Reservation County |
| Hot Pot Solar Project | 350 | Humboldt County |
| Iron Point Solar Porject | 250 | Humboldt County |
| Red House Solar | 500 | Humbolt County |
| Battle Born Solar Project | 850 | Las Vegas |
| Switch Las Vegas | 200 | Las Vegas |
| Arida Solar | 370 | Laughlin |
| Coyote Springs solar farm | 960 | Lincoln County |
| Libra Solar | 700 | Mineral County |
| Arrow Canyon Solar Hybrid | 200 | Moapa |
| Eagle Shadow Mountain solar farm | 300 | Moapa River Indian Re |
| Southern Bighorn Solar Hybrid | 300 | Moapa River Indian Re |
| Chuckwalla Solar | 200 | North las Vegas |
| Rough Hat solar farm | 400 | Pahrump |
| Rough Hat solar farm | 400 | Pahrump |
| Copper Rays Solar Project | 700 | Pahrump Valley |
| Pershing Solar | 211 | Pershing County |
| Dodge Flat solar farm | 200 | Reno |
| Smoky Valley Solar Project | 1000 | Silver Peak |
| Gold Dust Solar | 1500 | Tonopah |
| Rhyolite Ridge Solar Project | 600 | Tonopah |
| Gemini Solar | 690 | Unincorporated |
| Boulder Flats Solar | 200 | Wadsworth |
| Fish Springs Ranch solar farm | 200 | Washoe County |
| Pantheon Solar Project | 1000 | White Pine County |
Capacity summary
NV solar farms at 200+ MW of nameplate capacity. These facilities contribute to the state’s energy generation profile and form part of regional electricity infrastructure. As deployment accelerates, solar farms will remain a cornerstone of America’s energy transformation - enabling a more resilient, distributed, and sustainable electricity system.